СЕРВИС-ЦЕНТР КРОКУС
+7 (959) 144-54-54


расписание движения междугородних автобусов ас красный луч

 

Последнее обновление: 10-12-2012 9:21:36
Модель автобуса Маршрут движения Периодичность Время приб.в Кр.Луч Время отпр. с Кр.Луч Приб. в конеч. станцию
НЕОПЛАН-46 Ас Харьков - Ас Красный Луч
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  14:40  ХАРЬКОВ    
15:40  15:45  ЧУГУЕВ  37  10.04
17:25  17:30  ИЗЮМ  127  34.87
18:30  18:45  СЛАВЯНСК  172  48.82
20:20  20:25  ДЕБАЛЬЦЕВО  260  71.14
21:16    КРАСНЫЙ ЛУЧ  306  86.48
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- -- 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
21:16    21:16 
ВОЛЬВО-42 Ас Ростов - Ас Харьков
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  20:00  РОСТОВ    
20:50  20:55  НОВОЧЕРКАССК    
22:00  22:05  НОВОШАХТИНСК    
22:15  22:30  ТУСОВО П/П    
21:40  21:55  ДОЛЖАНСКИЙ П/П    
23:04  23:09  АНТРАЦИТ АС    
23:39  00:11  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
01:02  01:03  ДЕБАЛЬЦЕВО  46  
02:38  02:43  СЛАВЯНСК  134  
03:33  03:50  ИЗЮМ  179  
05:30  05:35  ЧУГУЕВ  269  
06:35    ХАРЬКОВ  306  
Через деньПС23:39  00:11  06:35 
МЕРСЕДЕС-45 Ас Ставрополь - Ас Харьков
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  16:30  СТАВРОПОЛЬ    
17:00  17:05  МОСКОВСКОЕ    
17:25  17:30  ДОНСКОЕ    
18:35  18:40  КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ    
19:35  19:40  ПЕСЧАНОКОПСКОЕ    
20:35  20:40  ЕГОРЛЫКСКАЯ    
22:30  22:45  РОСТОВ    
23:25  23:25  НОВОЧЕРКАССК    
00:15  00:20  НОВОШАХТИНСК    
00:05  00:30  ДОЛЖАНСКИЙ П/П    
01:25  01:30  АНТРАЦИТ АС    
01:50  01:55  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
02:50  03:00  ДЕБАЛЬЦЕВО  46  
04:30  04:30  СЛАВЯНСК  134  
05:05  05:20  ИЗЮМ  179  
06:50  06:50  ЧУГУЕВ  269  
07:30    ХАРЬКОВ  306  
СРВС 01:50  01:55  07:30 
ВОЛЬВО-42 Ас Харьков - Ас Ростов
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  19:00  ХАРЬКОВ    
20:00  20:05  ЧУГУЕВ    
21:45  22:05  ИЗЮМ    
23:02  23:07  СЛАВЯНСК    
00:42  00:44  ДЕБАЛЬЦЕВО    
01:35  02:07  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
02:37  02:42  АНТРАЦИТ АС  18  4.64
03:51  04:06  ДОЛЖАНСКИЙ П/П  78  20.07
05:40  05:45  НОВОШАХТИНСК  96  43.09
06:50  06:55  НОВОЧЕРКАССК  151  70.03
07:45    РОСТОВ  189  88.63
Через деньПС01:35  02:07  07:45 
ИК-251 Ас Ростов - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  23:01  РОСТОВ    
23:50  23:55  НОВОЧЕРКАССК    
01:00  01:05  НОВОШАХТИНСК    
00:30  00:50  ДОЛЖАНСКИЙ П/П    
01:50  01:55  РОВЕНЬКИ АС    
03:04  03:05  АНТРАЦИТ АС    
03:39  03:40  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
04:01  04:02  ИВАНОВКА  11  
04:43  04:48  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  
05:14  05:15  ЛУТУГИНО АС  39  
05:40    ЛУГАНСК АС1  62  
Ежедневно 03:39  03:40  05:40 
БАЗ Ас Антрацит Ас - Ас Харьков
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:00  АНТРАЦИТ АС    
05:25  05:30  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:40  08:45  ИЗЮМ  179  48.82
11:10    ХАРЬКОВ  306  86.48
АО 7923 Ежедневно 05:25  05:30  11:10 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:40  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
05:54  05:55  ИВАНОВКА  11  3.20
06:08  06:09  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
06:22  06:27  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
06:35  06:35  ОБЛ.БОЛЬНИЦА#  62  19.58
06:40    ЛУГАНСК АС1  67  20.85
ПН
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- -- -- --
10-12-2012 -- -- -- -- -- --
17-12-2012 -- -- -- -- -- --
24-12-2012 -- -- -- -- -- --
31-12-2012 -- -- -- -- -- --
  05:40  06:40 
ИК-250 Ас Красный Луч - Ост Рынок(Снежное)
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:55  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:05  06:10  РЫНОК(КР.ЛУЧ)  7  2.96
06:25  06:26  ШТЕРГРЕСС  13  4.93
06:33  06:34  КОРЕННОЕ  17  6.90
06:39  06:40  ШАХТА-22(СНЕЖНОЕ)  21  8.87
06:47  06:52  СНЕЖНОЕ  25  8.87
06:57  06:58  РМЗ(СНЕЖНОЕ)  27  10.85
07:01    РЫНОК(СНЕЖНОЕ)  29  10.85
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  05:55  07:01 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч- Ас Пригород - Ас Дебальцево
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ- АС ПРИГОРОД    
05:55  06:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:20  06:21  КРАСНЫЙ КУТ  12  5.02
06:41  06:42  ФАЩЕВКА  28  11.71
07:07    ДЕБАЛЬЦЕВО  48  20.08
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
05:55  06:00  07:07 
ЭТАЛОН-26 Ас Антрацит Ас - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:30  АНТРАЦИТ АС    
05:55  06:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:15  06:16  ИВАНОВКА  11  3.20
06:28  06:29  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
06:45  06:48  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
07:16    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
СБВС-нет Ежедневно 05:55  06:00  07:16 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч - Ас Северодонецк Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:15  06:17  ИВАНОВКА  11  3.20
06:42  06:45  ПЕТРОВСКОЕ  22  7.05
06:57  06:58  ФЕДОРОВКА  28  8.98
07:18  07:19  СЕЛЕЗНЕВКА  40  12.83
07:27  07:28  ШАХТА 2 БИС  43  13.47
07:36  07:37  УКРАИНА Ш-ТА  47  14.76
07:40  07:45  АЛЧЕВСК АС1  49  15.40
08:03  08:06  БРЯНКА АС  66  20.85
08:21  08:26  СТАХАНОВ АС  73  23.42
08:50  08:55  ПЕРВОМАЙСК(ЛУГ) АС  88  28.54
09:17  09:22  ГОРСКОЕ АС  102  32.40
10:05  10:15  ЛИСИЧАНСК АС  128  40.10
10:38    СЕВЕРОДОНЕЦК АС  141  46.52
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:00  10:38 
ХЮНДАЙ Ас Красный Луч - Ас Донецк Западный
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:15  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:32  06:35  ШТЕРГРЕСС  11  3.90
06:52  06:55  СНЕЖНОЕ  24  9.37
08:20  08:25  МАКЕЕВКА  96  37.88
09:10    ДОНЕЦК ЗАПАДНЫЙ  128  48.82
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:15  09:10 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:15  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:28  06:29  ИВАНОВКА  11  3.20
06:41  06:42  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
07:04  07:07  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
07:27  07:28  ОБЛ.БОЛЬНИЦА#  62  19.58
07:35    ЛУГАНСК АС1  67  20.85
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:15  07:35 
ВОЛЖАНИН-41 Ост Вахрушево - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:35  ВАХРУШЕВО    
05:58  06:03  ВАХРУШЕВО-2    
06:21  06:30  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:41  06:42  ИВАНОВКА  11  3.20
06:55  06:56  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
07:12  07:17  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
07:47    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
ВС-нет Ежедневно 06:21  06:30  07:47 
РУТА-19 Ас Красный Луч - Ас Алчевск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:30  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:43  06:44  ИВАНОВКА  11  4.05
06:57  06:58  ПЕТРОВСКОЕ  22  7.29
07:05  07:06  ФЕДОРОВКА  28  8.91
07:21  07:22  СЕЛЕЗНЕВКА  40  12.16
07:26  07:27  ШАХТА 2 БИС  43  13.78
07:31  07:32  УКРАИНА Ш-ТА  47  15.40
07:35    АЛЧЕВСК АС1  49  15.40
СР-нет Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 -- 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 -- 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 -- 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 -- 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:30  07:35 
ИК-255 Ас Антрацит Ас - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:05  АНТРАЦИТ АС    
06:35  06:40  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
06:54  06:55  ИВАНОВКА  11  3.20
07:08  07:09  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
07:34  07:35  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
08:05    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
ВС-нет Ежедневно 06:35  06:40  08:05 
НЕОПЛАН-46 Ас Красный Луч - Ас Харьков
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:40  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:30  07:35  ДЕБАЛЬЦЕВО  46  12.83
09:25  09:40  СЛАВЯНСК  134  37.66
10:40  10:45  ИЗЮМ  179  48.82
12:25  12:30  ЧУГУЕВ  269  73.93
13:30    ХАРЬКОВ  306  86.48
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:40  13:30 
ИК-250 Ас Красный Луч - Ас Ростов Ав-2
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:15  07:22  АНТРАЦИТ АС  18  5.90
08:30  09:00  ДОЛЖАНСКИЙ П/П  78  25.21
11:00  11:05  НОВОШАХТИНСК ТЕХ.ОСТ.  100  33.08
12:26    РОСТОВ АВ-2  179  57.32
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  06:45  12:26 
МЕРСЕДЕС-45 Ас Николаев - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  16:00  НИКОЛАЕВ    
17:25  17:30  БАШТАНКА    
18:00  18:10  НОВЫЙ БУГ    
18:40  18:45  КАЗАНКА    
19:40  19:50  КРИВОЙ РОГ    
20:30  20:30  СОФИЕВКА    
22:15  22:45  ДНЕПРОПЕТРОВСК    
23:15  23:15  ТР.НОВОСЕЛОВКА    
00:20  00:25  ПАВЛОГРАД    
02:35  02:40  КРАСНОАРМЕЙСК    
03:40  04:00  ДОНЕЦК ЗАПАДНЫЙ    
04:32  04:32  МАКЕЕВКА    
05:05  05:05  ЗУГРЕС    
05:30  05:30  ШАХТЕРСК    
05:45  05:45  ТОРЕЗ    
06:05  06:05  СНЕЖНОЕ    
06:27  06:27  ШТЕРГРЕСС    
06:40  06:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:10  07:15  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.97
07:40  07:45  ЛУТУГИНО АС  39  13.25
08:15    ЛУГАНСК АС1  62  21.27
Ежедневно 06:40  06:45  08:15 
БОГДАН-27 Ас Луганск Ас1 - Ас Антрацит Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:35  ЛУГАНСК АС1    
06:03  06:06  ЛУТУГИНО АС    
06:28  06:29  МАЛОНИКОЛАЕВКА    
06:41  06:42  ИВАНОВКА    
06:55  06:58  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:20    АНТРАЦИТ АС  18  5.78
Ежедневно 06:55  06:58  07:20 
ПАЗ Ас Красный Луч- Ас Пригород - Ас Дебальцево
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ- АС ПРИГОРОД    
06:55  07:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:15  07:16  КРАСНЫЙ КУТ  12  5.02
07:40  07:41  ФАЩЕВКА  28  11.71
08:07    ДЕБАЛЬЦЕВО  48  20.08
4234 Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
06:55  07:00  08:07 
БАЗ-А079.25 Ас Ровеньки Ас - Ас Донецк
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:45  РОВЕНЬКИ АС    
06:25  06:30  АНТРАЦИТ АС    
06:55  07:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:35  07:35  СНЕЖНОЕ  24  8.70
09:15  09:20  МАКЕЕВКА  96  35.17
10:00    ДОНЕЦК  118  41.70
Ежедневно 06:55  07:00  10:00 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  07:05  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:16  07:17  ИВАНОВКА  11  3.20
07:27  07:28  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
07:48  07:50  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
08:10  08:11  ОБЛ.БОЛЬНИЦА#  62  19.58
08:18    ЛУГАНСК АС1  67  20.85
ВС-нет Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 --
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 --
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 --
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 --
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 --
  07:05  08:18 
ГАЗЕЛЬ-12 Ас Антрацит Ас - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:45  АНТРАЦИТ АС    
07:10  07:15  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:30  07:31  ИВАНОВКА  11  3.20
07:43  07:44  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
08:00  08:03  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
08:31    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
СБ-нет Ежедневно-07:10  07:15  08:31 
ЭТАЛОН-30 Ас Амвросиевка - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  05:40  АМВРОСИЕВКА    
06:40  06:45  СНЕЖНОЕ    
07:15  07:20  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:35    ЛУГАНСК АС1  62  22.11
Ежедневно 07:15  07:20  08:35 
ПАЗ Ас Алчевск Ас1 - Ас Антрацит Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:00  АЛЧЕВСК АС1    
06:15  06:16  СЕЛЕЗНЕВКА    
06:47  06:48  ПЕТРОВСКОЕ    
07:05  07:06  ИВАНОВКА    
07:20  07:25  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:50    АНТРАЦИТ АС  18  5.78
4234 СБ-нет Ежедневно 07:20  07:25  07:50 
РУТА-19 Ас Антрацит Ас - Ас Стаханов Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:55  АНТРАЦИТ АС    
07:24  07:30  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:45  07:46  ИВАНОВКА  11  3.20
08:00  08:01  ПЕТРОВСКОЕ  22  7.05
08:26  08:27  СЕЛЕЗНЕВКА  40  12.83
08:40  08:45  АЛЧЕВСК АС1  49  15.40
09:04  09:09  БРЯНКА АС  66  20.85
09:20    СТАХАНОВ АС  73  23.42
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
07:24  07:30  09:20 
ИВЕКО-55 Ас Торез - Ас Северодонецк Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:05  ТОРЕЗ    
06:30  06:35  СНЕЖНОЕ    
07:25  07:30  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:50  09:20  ЛУГАНСК АС1  62  22.11
11:20    СЕВЕРОДОНЕЦК АС  163  59.84
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 -- --
07:25  07:30  11:20 
ПАЗ Ост Фащевка - Ас Антрацит Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:40  ФАЩЕВКА    
06:47  06:48  С/З ИНДУСТРИЯ    
06:55  06:56  КРАСНЫЙ КУТ    
07:11  07:12  +ВАХРУШЕВО    
07:30  07:35  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:40  07:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ(ЦЕНТР)  3.5  1.28
08:04  08:05  С-З КРАСНОЛУЧСКИЙ#  15.5  5.13
08:12  08:13  +БОКОВО-ПЛАТОВО  20.5  6.42
08:20  08:22  РЫНОК(АНТРАЦИТ)  26.5  8.34
08:27    АНТРАЦИТ АС  29.5  9.62
32054-07 Ежедневно 07:30  07:35  08:27 
ВОЛЖАНИН-41 Ас Красный Луч - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  07:45  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
07:59  08:00  ИВАНОВКА  11  3.20
08:13  08:14  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
08:27  08:32  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
08:54  08:55  ОБЛ.БОЛЬНИЦА#  62  19.58
09:02    ЛУГАНСК АС1  67  20.85
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  07:45  09:02 
БОГДАН-26 Ас Торез - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:40  ТОРЕЗ    
07:05  07:10  СНЕЖНОЕ    
07:45  07:50  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:50    ЛУГАНСК АС1  62  22.11
Ежедневно 07:45  07:50  08:50 
ИК-256 Ас Антрацит Ас - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  07:15  АНТРАЦИТ АС    
07:45  07:55  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:09  08:10  ИВАНОВКА  11  3.20
08:23  08:24  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
08:45  08:50  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
09:25    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
Ежедневно 07:45  07:55  09:25 
ВОЛЬВО-42 Ас Луганск Ас1 - Ас Ростов
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:30  ЛУГАНСК АС1    
06:57  07:02  ЛУТУГИНО АС    
07:48  08:00  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:21  08:27  АНТРАЦИТ АС  18  7.37
08:59  09:03  РОВЕНЬКИ АС  45  18.01
10:02  10:32  ДОЛЖАНСКИЙ П/П  95  38.08
12:35  12:45  НОВОШАХТИНСК  113  47.09
13:50  13:56  НОВОЧЕРКАССК  168  67.56
14:40    РОСТОВ  206  83.94
Ежедневно 07:48  08:00  14:40 
ПАЗ-21 Ас Красный Луч - Ас Антрацит Ас
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  08:10  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:22  08:23  С-З КРАСНОЛУЧСКИЙ#  10.1  4.05
08:30  08:31  АЗС(АНТРАЦИТ)  14.5  4.05
08:36  08:37  АВТОБАЗА 10918  18.2  5.67
08:38  08:39  АРРЗ  18.5  5.67
08:42  08:43  УЗЕЛ СВЯЗИ  19.7  5.67
08:45  08:46  ЮБИЛЕЙНЫЙ(АНТР)#  20.4  7.29
08:48    АНТРАЦИТ АС  21  7.29
Ежедневно
Изменения
Пнд/Mon Втр/Tue Срд/Wed Чтв/Thu Птн/Fri Сбт/Sat Вск/Sun
-- -- -- -- 7-12-2012 8-12-2012 9-12-2012
10-12-2012 11-12-2012 12-12-2012 13-12-2012 14-12-2012 15-12-2012 16-12-2012
17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 20-12-2012 21-12-2012 22-12-2012 23-12-2012
24-12-2012 25-12-2012 26-12-2012 27-12-2012 28-12-2012 29-12-2012 30-12-2012
31-12-2012 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013
  08:10  08:48 
БАЗ Ас Свердловск Ас - Ас Донецк
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  06:00  СВЕРДЛОВСК АС    
06:40  06:45  РОВЕНЬКИ АС    
07:20  07:25  АНТРАЦИТ АС    
07:55  08:10  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
09:00  09:05  ДЕБАЛЬЦЕВО  46  16.67
10:25    ДОНЕЦК  122  45.33
АО 7923 Ежедневно 07:55  08:10  10:25 
РУТА-17 Ас Красный Луч - Ас Луганск Ас1
Приб. Отпр.   Км. Стоим.грн.
  08:10  КРАСНЫЙ ЛУЧ    
08:24  08:25  ИВАНОВКА  11  3.20
08:38  08:39  МАЛОНИКОЛАЕВКА  21  6.42
08:52  08:57  ЛУТУГИНО АС  39  12.18
09:27    ЛУГАНСК АС1  62  19.58
